1 2 half 3 4 half Total

5 Jordan Symon ,TX 177 199 376 215 206 421 797

6 Katie Burwell ,TX 192 163 355 186 191 377 732

7 Seoyoun Song ,TX 156 181 337 183 166 349 686

8 Hannah Jane ,TX 181 191 372 140 149 289 661

9 Amber Smoot ,TX 145 166 311 154 164 318 629

10 Maegan Ladd ,TX 113 164 277 171 123 294 571

Masters Male Compound

1 John Clark ,TX 267 275 542 273 275 548 1090

2 Willis Clark ,TX 236 240 476 251 235 486 962

Masters Male Recurve

1 Steven Overbeck ,TX 265 279 544 269 262 531 1075

Masters Female Compound

1 Linda Johnson ,TX 260 266 526 277 272 549 1075

Senior Male Compound

1 Simon Rousseau ,TX 292 294 586 292 286 578 1164

2 Hunter Barthels ,TX 287 293 580 286 291 577 1157

3 Mikkel Simoes- ,TX 283 283 566 291 289 580 1146

4 Dacota Taylor ,TX 275 283 558 289 289 578 1136

5 Jesse Johnson ,TX 275 282 557 285 283 568 1125

6 Weston Wilkerson ,TX 277 280 557 286 279 565 1122

7 Kevin Albers ,TX 282 277 559 280 283 563 1122

8 Judd Sanderson ,TX 273 287 560 276 279 555 1115

9 James Rittimann ,TX 280 270 550 280 276 556 1106

10 Richard Ketchum ,TX 262 276 538 268 276 544 1082

11 Mason Huebner ,TX 249 269 518 252 260 512 1030

12 David Jacks ,TX 256 254 510 266 251 517 1027

13 Munawar Shaikh ,TX 257 284 541 0 0 0 541

14 Jeremy Kaiser ,TX 0 0 0 0 0 0 0

Senior Male Recurve

1 Bobby Jones ,TX 286 280 566 281 292 573 1139

2 Ryan Fortenberry ,TX 282 278 560 276 270 546 1106

3 Michael Hojnacki ,TX 271 277 548 280 278 558 1106

4 Matt Requa ,TX 282 277 559 273 273 546 1105

5 Max Sera ,TX 273 260 533 267 275 542 1075

6 Eng Hwa Ng ,TX 261 266 527 263 262 525 1052

7 Xiaowei Dai ,TX 240 250 490 252 252 504 994

8 John Shewchuk ,TX 232 243 475 247 260 507 982

9 Sean Miller ,TX 241 237 478 249 254 503 981

10 David Baker ,TX 245 243 488 243 246 489 977

11 Will Collins ,TX 242 242 484 247 239 486 970

12 Chris Cifra ,TX 233 248 481 242 236 478 959
First Previous Next Last